Tarieven (incl.BTW indien van toepassing) | |
---|---|
Lidmaatschap | |
Contributie lid (incl.vlag) per jaar | €125,00 |
Contributie jeugdlid per jaar | €27,50 |
Donateurs minimum bedrag | €50,00 |
Borgsom zelfwerkzaamheid | €210,00 |
Entreegeld nieuw lid >35 jaar | €375,00 |
Entreegeld nieuw lid tussen 21 en 35 jaar | €100,00 |
Entreegeld jeugdlid en lid < 21 jaar | €0,00 |
Bestuurlijke boete | €50,00 |
Liggelden | |
Liggeld vaste ligplaats per strekkende meter/jaar voor schepen t/m 9 meter | €62,00 |
Liggeld vaste ligplaats per strekkende meter/jaar voor schepen > 9 meter | €66,00 |
Lid passant zomer per strekkende meter/dag | €0,60 |
Lid passant winter per strekkende meter/dag | €0,30 |
Toeristenbelasting ligplaats per jaar | €25,80 |
Elektra leden per kWh | €0,34 |
Jollenberging | |
Jollenberging 2*3 meter/jaar | €68,00 |
Jollenberging 2*5 meter/jaar | €140,00 |
Jollenberging 2*6 meter/jaar | €180,00 |
Jollenberging 2*6+ meter/jaar | €265,00 |
Jollenberging leden per dag | €1,60 |
Jollenberging niet leden per dag | €2,50 |
Trailer stalling zonder boot in zomerseizoen | €150,00 |
Winterstalling | |
Winterstalling strekkende meter/seizoen incl. bok | €35,00 |
Winterstalling op eigen trailer zonder afspuiten | €25,00 |
Afspuiten met hogedrukspuit | €10,00 |
Kranen kleine kraan (t/m 1500 kg) niet leden | €35,00 |
Kranen tbv winterstalling | €138,50 |
Waarborg opruimen winterstalling | €40,00 |
Passanten | |
Passant zomer per strekkende meter/dag Heliushaven | €1,35 |
Passant zomer per strekkende meter/dag Kanaal | €1,00 |
Passant winter strekkende meter/dag | €0,40 |
Toeristenbelasting passant per dag | €0,93 |
Elektramuntje Heliushaven (12 uur) | €1,00 |
Elektra passant Kanaal per dag | €1,00 |
Overige artikelen | |
Clubvlag extra uitgifte | €6,00 |
Sticker | €1,00 |
Poloshirt WVH | €15,00 |
Cap WVH | €5,00 |
Borg Sep key | €40,00 |
Gasfles campinggas 907 3kg | €32,00 |
Gasfles campinggas 904 2kg | €23,00 |
Gasfles propaan | €30,00 |
Voorwaarden